Consigli per le Misure per Assicurare la Migliore Vestibilità


Busto

Con le braccia ai lati, posiziona il metro sotto le braccia e fallo scorrere intorno alla parte più piena del busto e sulle scapole.

Vita

Trova la piega naturale della tua vita piegandoti da un lato. Avvolgi il metro intorno alla tua linea di vita naturale, tenendo un dito tra il metro e il tuo corpo per una vestibilità confortevole.

Fianchi

Con i piedi uniti, avvolgi il metro intorno alla parte più piena dei tuoi fianchi/sedere, circa 18-20 cm sotto la tua linea di vita.

Cavallo Interno

Per pantaloni a lunghezza intera, fai scorrere il metro lungo l'interno della tua gamba, da appena sotto il cavallo a circa 2,5 cm sotto la caviglia.

Tabella delle Conversioni delle Taglie

BustoVitaFianchiTaglia USTaglia UKTaglia EUInternazionale
74 cm (29")58 cm (23")80 cm (31,5")00230XXS
74-77 cm (29"-30")58-61 cm (23"-24")80-84 cm (31,5"-33")0432XS
78-81 cm (31"-32")62-64 cm (24"-25")85-89 cm (33"-35")2634XS
82-85 cm (32"-33,5")65-68 cm (25"-26,5")90-94 cm (35"-37")4836S
86-89 cm (33,5"-35")69-72 cm (26,5"-28")95-97 cm (37"-38")61038S
90-93 cm (35"-36,5")73-77 cm (28"-30")98-101 cm (38"-40")81240M
94-97 cm (36,5"-38")78-81 cm (30"-32")102-104 cm (40"-41")101442M
98-102 cm (38"-40")82-85 cm (32"-33,5")105-108 cm (41"-42,5")121644L
103-107 cm (40"-42")86-90 cm (33,5"-35,5")109-112 cm (42,5"-44")141846L
108-113 cm (42"-44,5")91-95 cm (35,5"-37,5")113-116 cm (44"-45,5")162048XL
114-119 cm (44,5"-47")96-102 cm (37,5"-40")117-121 cm (45,5"-48")182250XL
120-125 cm (47"-49")103-108 cm (40"-42,5")123-128 cm (48"-50")202452XXL
126-131 cm (49"-51,5")109-114 cm (42,5"-45")129-134 cm (50"-53")222654XXL
What are you looking for?
Please type the word you want to search and press "enter"